大型储料式吹塑机80型
|
YZJ-80型大型储料式吹塑机设备 |
|
大型储胶式吹塑(吹瓶)机可生产20-200L容器,人机介面、操作简单、稳定、换色快;可选配30点、50点、100点料胚壁厚控制器, 储胶头可储4-20kg胶料,料胚可於瞬间压出,厚薄均匀,可配装机械手。
雅之江大型储料式吹塑机产品优势:
本公司引进德国、日本、意大利等尖端技术最先进的吹塑机,采用先进的加工技术及工程管理能力,设备配件均采用国际知名品牌,生产技术达到国际一流水平。
1.采用了新型两拉杆式合模装置;储料缸双包模头,高效节能挤出装置等新技术;2.配以完备的吹气装置和制品取出装置,完整地实现了全自动生产;3.电控系统采用全电脑控制,自动进行工艺参数优化及故障诊断,控制精度高,可靠性好。



雅之江大型储料式吹塑机技术与服务:
售前:专业市场分析、投资创业指导;售中:提供各种生产技术、质量管理、质理检测、操作技能、设备维护、产供销管理等培训;售后:售后服务热线400 655 1995 24小时服务,反应速度迅速,电话回应及时处理,国内12小时内电话回应处理,国际20小时内电话回应处理。
Main technical features / 技术参数
| 机器型号 | YZJ-80 | YZJ-90 | YZJ-100 | YZJ-110 | ||
| 基本规格 | 适用原料 | PE,PP…… | PE,PP…… | PE,PP…… | PE,PP…… | |
| 最大制品容积 | L | 25 | 50 | 120 | 160 | |
| 模头数 | set | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 机器外形尺寸(W*L*H) | m | 2.3*4.2*3.6 | 2.5*4.6*3.8 | 2.5*5.8*4.6 | 2.9*6*4.8 | |
| 机器重量 | ton | 12 | 13.8 | 18 | 20 | |
| 模头 | 模头加热段数 | zone | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 模头加热功率 | kw | 18 | 22 | 25 | 30 | |
| 挤出口最大直径 | mm | 300 | 350 | 450 | 510 | |
| 模头储料容积 | L | 4 | 6.6 | 12 | 16 | |
| 射料压力 | Mpa | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 最大射料速度 | Kg/sec. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 开合模系统 | 锁模力 | KN | 210 | 350 | 500 | 720 |
| 模板间距 | mm | 250-700 | 400-1000 | 500-1400 | 650-1400 | |
| 模板尺寸 | mm | 740*660 | 880*780 | 1020*1060 | 1100*1200 | |
| 最大模具尺寸 | mm | 560*630 | 700*960 | 800*1260 | 900*1400 | |
| 螺杆转速 | r.p.m | 10-70 | 10-70 | 10-70 | 10-70 | |
| 模具厚度 | mm | 250-350 | 450-510 | 360-700 | 450-750 | |
| 挤出系统 | 螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 螺杆长径比 | L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | |
| 挤出量 | Kg/hr | 100-120 | 120-200 | 180-270 | 200-280 | |
| 螺杆加热功率 | Kw | 20.2 | 21.6 | 26 | 28 | |
| 挤出电机功率 | Kw | 30-37 | 37-45 | 45-55 | 55-75 | |
| 动力系统 | 油泵电机功率 | Kw | 22 | 30 | 37 | 37 |
| 最大总功率 | Kw | 94.2-101.2 | 114.6-122.6 | 137-147 | 154-174 | |
| 气源压力 | Mpa | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | |
| 气源排量 | m3/min | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 平均能耗 | Kw | 38/42 | 47/50 | 55/60 | 65/75 | |
| 冷却水用量 | m3/hr | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 油箱容积 | L | 300 | 400 | 500 | 500 | |




